- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCVTA11 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 90 | 28 | 185.900€ | |
| SC1824 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 20 | 720.000€ | |
| SC1829 | Piso | Madrid | 3 | 229 | 20 | 950.000€ | |
| SC1831 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 204 | 28 | 599.000€ | |
| SC1832 | Piso | Madrid | 2 | 155 | 19 | 890.000€ | |
| SC1868 | Apartamento | Madrid | 1 | 126 | 49 | 198.000€ | |
| SC18104 | Piso | Madrid | 4 | 200 | 84 | 1.030.000€ | |
| SC18114 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 43 | 899.000€ | |
| SC19004 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 312 | 67 | 525.000€ | |
| SC19046 | Piso | Madrid | 1 | 35 | 21 | 228.000€ | |
| SC19047 | Piso | Madrid | 1 | 30 | 19 | 198.000€ | |
| SC19060 | Piso | Madrid | 5 | 230 | 19 | 980.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49