- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVALQ11A | Piso | Madrid | 4 | 281 | 36 | 1.850€/mes | |
| SCALQ1102 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 9 | 1.900€/mes | |
| JCBTRA001 | Local comercial | Madrid | 200 | 11 | 4.000€/mes | ||
| VVALQ12 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 16 | 2.300€/mes | |
| SC1802 | Oficina | Madrid | 7 | 250 | 13 | 3.000€/mes | |
| SC1806 | Local comercial | Madrid | 98 | 9 | 2.200€/mes | ||
| SC1808 | Piso | Madrid | 3 | 125 | 30 | 1.300€/mes | |
| SC0021 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 9 | 920€/mes | |
| SC1836 | Piso | Madrid | 3 | 183 | 39 | 2.800€/mes | |
| SC1861 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 13 | 1.300€/mes | |
| SC18119 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 20 | 1.700€/mes | |
| SC18124 | Piso | Madrid | 4 | 200 | 84 | 2.950€ |
Mostrando 1 a 12 de 52