- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBALQ2 | Piso | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 5 | 557 | 38 | 7.500€ | |
| PBALQ1 | Piso | Madrid Chamartin-Hispanoamerica | 4 | 208 | 42 | 4.500€/mes | |
| JCBTRA001 | Local comercial | Madrid | 200 | 11 | 4.000€/mes | ||
| PBALQ3 | Piso | Madrid Tetuan-Castillejos | 4 | 275 | 58 | 3.500€/mes | |
| SC1802 | Oficina | Madrid | 7 | 250 | 13 | 3.000€/mes | |
| SC18124 | Piso | Madrid | 4 | 200 | 84 | 2.950€ | |
| DAALQ14A | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 3 | 160 | 42 | 2.900€/mes | |
| SC1836 | Piso | Madrid | 3 | 183 | 39 | 2.800€/mes | |
| DAALQ15A | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 195 | 54 | 2.600€/mes | |
| SEPT001-25 | Casa / Chalet | Ribarroja | 4 | 220 | 37 | 2.450€/mes | |
| DIC007 | Apartamento | Madrid | 2 | 79 | 20 | 2.350€/mes | |
| VVALQ12 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 16 | 2.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 52