- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALQ1102 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 9 | 1.900€/mes | |
| SC1806 | Local comercial | Madrid | 98 | 9 | 2.200€/mes | ||
| SC0021 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 9 | 920€/mes | |
| ENE012022 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 9 | 1.250€/mes | |
| ENE-0326 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 9 | 1.750€/mes | |
| JCBTRA001 | Local comercial | Madrid | 200 | 11 | 4.000€/mes | ||
| PIS1040 | Piso | Madrid | 2 | 90 | 11 | 1.200€/mes | |
| SC1802 | Oficina | Madrid | 7 | 250 | 13 | 3.000€/mes | |
| SC1861 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 13 | 1.300€/mes | |
| PIS1124 | Piso | Madrid MADRID | 1 | 60 | 13 | 1.850€/mes | |
| PIS1053 | Piso | Madrid | 1 | 78 | 14 | 850€/mes | |
| JUN006 | Dúplex | Madrid | 2 | 79 | 15 | 1.700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 52