- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1802 | Oficina | Madrid | 7 | 250 | 13 | 3.000€/mes | |
| PBALQ2 | Piso | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 5 | 557 | 38 | 7.500€ | |
| PBALQ1 | Piso | Madrid Chamartin-Hispanoamerica | 4 | 208 | 42 | 4.500€/mes | |
| PBALQ3 | Piso | Madrid Tetuan-Castillejos | 4 | 275 | 58 | 3.500€/mes | |
| DAALQ15A | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 195 | 54 | 2.600€/mes | |
| VVALQ11A | Piso | Madrid | 4 | 281 | 36 | 1.850€/mes | |
| SC18124 | Piso | Madrid | 4 | 200 | 84 | 2.950€ | |
| OCT024 | Piso | Madrid | 4 | 85 | 28 | 1.300€/mes | |
| SEPT001-25 | Casa / Chalet | Ribarroja | 4 | 220 | 37 | 2.450€/mes | |
| DAALQ14A | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 3 | 160 | 42 | 2.900€/mes | |
| SCALQ1102 | Piso | Madrid | 3 | 150 | 9 | 1.900€/mes | |
| SC1808 | Piso | Madrid | 3 | 125 | 30 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 52