- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCBTRA001 | Local comercial | Madrid | 200 | 11 | 4.000€/mes | ||
| SC1806 | Local comercial | Madrid | 98 | 9 | 2.200€/mes | ||
| LOC1138 | Local comercial | Madrid | 170 | 15 | 2.300€/mes | ||
| VVALQ12 | Ático | Madrid | 1 | 70 | 16 | 2.300€/mes | |
| SC1804 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 46 | 25 | 900€/mes | |
| SC0021 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 9 | 920€/mes | |
| SC1811 | Piso | Madrid Alcobendas-Ensanche | 1 | 120 | 40 | 1.200€/mes | |
| SC18119 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 20 | 1.700€/mes | |
| PIS1053 | Piso | Madrid | 1 | 78 | 14 | 850€/mes | |
| JUN010 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 15 | 1.750€/mes | |
| PIS1058 | Piso | Madrid | 1 | 87 | 16 | 1.900€/mes | |
| SEP002 | Piso | Madrid | 1 | 60 | 15 | 1.150€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 52