- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1021 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes CIUDALCAMPO | 6 | 600 | 80 | 1.200.000€ | |
| SC18114 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 43 | 899.000€ | |
| CHA1017 | Casa / Chalet | Madrid fuente el saz del jarama | 6 | 480 | 20 | 650.000€ | |
| PB4Q | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 193 | 51 | 1.125.000€ | |
| PB2Q | Piso | Madrid Chamartin-Nueva España | 5 | 172 | 55 | 740.000€ | |
| SC27Q | Piso | Madrid Alcobendas-Ensanche | 1 | 65 | 25 | 175.000€ | |
| SC26Q | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 225 | 56 | 1.200.000€ | |
| BO1 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 141 | 32 | 745.000€ | |
| BO2 | Piso | Madrid Centro-Palacio | 2 | 165 | 34 | 910.000€ | |
| BO3 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 254 | 44 | 1.875.000€ | |
| BO7 | Piso | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 2 | 133 | 37 | 760.000€ | |
| PB10 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 58 | 30 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49