- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1137 | Garaje / Parking | Madrid MADRID | 25 | 2 | 35.000€ | ||
| MAR-0126 | Piso | Corralejo | 2 | 72 | 15 | 255.000€ | |
| PIS1059 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 18 | 600.000€ | |
| SC1832 | Piso | Madrid | 2 | 155 | 19 | 890.000€ | |
| SC19047 | Piso | Madrid | 1 | 30 | 19 | 198.000€ | |
| SC19060 | Piso | Madrid | 5 | 230 | 19 | 980.000€ | |
| SC1824 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 20 | 720.000€ | |
| SC1829 | Piso | Madrid | 3 | 229 | 20 | 950.000€ | |
| CHA1017 | Casa / Chalet | Madrid fuente el saz del jarama | 6 | 480 | 20 | 650.000€ | |
| SC19046 | Piso | Madrid | 1 | 35 | 21 | 228.000€ | |
| SC19065 | Piso | Madrid MADRID | 3 | 223 | 21 | 1.695.000€ | |
| PIS1029 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 21 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49