- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC18114 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 43 | 899.000€ | |
| CHA1021 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes CIUDALCAMPO | 6 | 600 | 80 | 1.200.000€ | |
| SC31Q | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela-Palos de Moguer | 501 | 30 | 300.000€ | ||
| CHA1017 | Casa / Chalet | Madrid fuente el saz del jarama | 6 | 480 | 20 | 650.000€ | |
| PB13 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 5 | 314 | 59 | 1.190.000€ | |
| SC19004 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 312 | 67 | 525.000€ | |
| OCT004 | Casa adosada | Madrid ALCOBENDAS | 5 | 310 | 32 | 1.325.000€ | |
| CHA1139 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 255 | 83 | 749.000€ | |
| BO3 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 254 | 44 | 1.875.000€ | |
| SC19068 | Piso | Madrid Ibiza | 4 | 237 | 36 | 1.950.000€ | |
| PIS1052 | Piso | Madrid | 3 | 235 | 41 | 1.395.000€ | |
| SC19060 | Piso | Madrid | 5 | 230 | 19 | 980.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49