- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB17 | Piso | Madrid Chamartin-Hispanoamerica | 6 | 216 | 50 | 795.000€ | |
| CHA1017 | Casa / Chalet | Madrid fuente el saz del jarama | 6 | 480 | 20 | 650.000€ | |
| CHA1021 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes CIUDALCAMPO | 6 | 600 | 80 | 1.200.000€ | |
| PB2Q | Piso | Madrid Chamartin-Nueva España | 5 | 172 | 55 | 740.000€ | |
| PB13 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 5 | 314 | 59 | 1.190.000€ | |
| SC19060 | Piso | Madrid | 5 | 230 | 19 | 980.000€ | |
| OCT004 | Casa adosada | Madrid ALCOBENDAS | 5 | 310 | 32 | 1.325.000€ | |
| CHA1139 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 255 | 83 | 749.000€ | |
| PB4Q | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 193 | 51 | 1.125.000€ | |
| SC26Q | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 225 | 56 | 1.200.000€ | |
| PB15 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 179 | 45 | 860.000€ | |
| PB16 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 4 | 166 | 45 | 930.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49