- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB4Q | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 193 | 51 | 1.125.000€ | |
| PB2Q | Piso | Madrid Chamartin-Nueva España | 5 | 172 | 55 | 740.000€ | |
| SC27Q | Piso | Madrid Alcobendas-Ensanche | 1 | 65 | 25 | 175.000€ | |
| SC26Q | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 225 | 56 | 1.200.000€ | |
| BO1 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 141 | 32 | 745.000€ | |
| BO2 | Piso | Madrid Centro-Palacio | 2 | 165 | 34 | 910.000€ | |
| BO3 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 254 | 44 | 1.875.000€ | |
| BO7 | Piso | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 2 | 133 | 37 | 760.000€ | |
| PB10 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 58 | 30 | 329.000€ | |
| PB13 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 5 | 314 | 59 | 1.190.000€ | |
| PB15 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 179 | 45 | 860.000€ | |
| PB16 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 4 | 166 | 45 | 930.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49