- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC18104 | Piso | Madrid | 4 | 200 | 84 | 1.030.000€ | |
| PB4Q | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 193 | 51 | 1.125.000€ | |
| PB13 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 5 | 314 | 59 | 1.190.000€ | |
| SC26Q | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 225 | 56 | 1.200.000€ | |
| CHA1021 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes CIUDALCAMPO | 6 | 600 | 80 | 1.200.000€ | |
| SC19067 | Piso | Madrid jeronimos | 3 | 165 | 22 | 1.225.000€ | |
| OCT004 | Casa adosada | Madrid ALCOBENDAS | 5 | 310 | 32 | 1.325.000€ | |
| PIS1052 | Piso | Madrid | 3 | 235 | 41 | 1.395.000€ | |
| SC19065 | Piso | Madrid MADRID | 3 | 223 | 21 | 1.695.000€ | |
| SC19066 | Piso | Madrid jeronimos | 4 | 225 | 29 | 1.795.000€ | |
| SC19071 | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 3 | 200 | 25 | 1.795.000€ | |
| BO3 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 254 | 44 | 1.875.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 49