- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1139 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 255 | 83 | 749.000€ | |
| BO7 | Piso | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 2 | 133 | 37 | 760.000€ | |
| PB17 | Piso | Madrid Chamartin-Hispanoamerica | 6 | 216 | 50 | 795.000€ | |
| PB15 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 179 | 45 | 860.000€ | |
| PIS1027 | Ático | Madrid | 3 | 170 | 29 | 860.000€ | |
| SC1832 | Piso | Madrid | 2 | 155 | 19 | 890.000€ | |
| SC19056 | Piso | Alcobendas La Moraleja | 4 | 200 | 22 | 890.000€ | |
| SC18114 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 650 | 43 | 899.000€ | |
| BO2 | Piso | Madrid Centro-Palacio | 2 | 165 | 34 | 910.000€ | |
| PB16 | Piso | Madrid Chamartin-El Viso | 4 | 166 | 45 | 930.000€ | |
| SC1829 | Piso | Madrid | 3 | 229 | 20 | 950.000€ | |
| SC19060 | Piso | Madrid | 5 | 230 | 19 | 980.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 49