- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC30Q | Piso | Madrid Retiro-Pacifico | 2 | 88 | 28 | 370.000€ | |
| SC19061 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 45 | 415.000€ | |
| SC19004 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 312 | 67 | 525.000€ | |
| SC1831 | Piso | San Sebastián de los Reyes | 3 | 204 | 28 | 599.000€ | |
| PIS1059 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 18 | 600.000€ | |
| JCBVTA002-2 | Dúplex | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 2 | 128 | 38 | 635.000€ | |
| CHA1017 | Casa / Chalet | Madrid fuente el saz del jarama | 6 | 480 | 20 | 650.000€ | |
| PIS1022 | Piso | Madrid SOMOSAGUAS | 3 | 145 | 24 | 680.000€ | |
| PIS1141 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 39 | 695.000€ | |
| SC1824 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 20 | 720.000€ | |
| PB2Q | Piso | Madrid Chamartin-Nueva España | 5 | 172 | 55 | 740.000€ | |
| BO1 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 141 | 32 | 745.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 49